intersecting-stl.tar.gz
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 26 Квітень 2021 |
| Останнє оновлення метаданих | 26 Квітень 2021 |
| Створено | 26 Квітень 2021 |
| Формат | TAR |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Id | 1fc3ab7a-554e-4453-ab86-239eea24826b |
| Mimetype | application/x-tar |
| Notes | 'slicer_surface_area_of_interest_0m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_0m.obj slicer_surface_area_of_interest_0m.stl slicer_surface_area_of_interest_10m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_10m.obj slicer_surface_area_of_interest_10m.stl slicer_surface_area_of_interest_20m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_20m.obj slicer_surface_area_of_interest_20m.stl slicer_surface_area_of_interest_2m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_2m.obj slicer_surface_area_of_interest_2m.stl slicer_surface_area_of_interest_40m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_40m.obj slicer_surface_area_of_interest_40m.stl slicer_surface_area_of_interest_5m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_5m.obj slicer_surface_area_of_interest_5m.stl slicer_surface_area_of_interest_x_normal.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_x_normal.obj slicer_surface_area_of_interest_x_normal.stl slicer_surface_area_of_interest_y_normal.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_y_normal.obj slicer_surface_area_of_interest_y_normal.stl slicer_surface_area_of_interest_z_normal.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_z_normal.obj slicer_surface_area_of_interest_z_normal.stl' |
| On same domain | True |
| Package id | 46acf538-524a-490b-94d8-61ded20fff26 |
| Position | 1 |
| Revision id | 944d10ed-159a-40b2-8c65-32fec41618b3 |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
