intersecting-stl.tar.gz
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 Mars 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 Mars 2021 |
| Créé le | 2 Mars 2021 |
| Format | TAR |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Id | 2cca2050-feae-40ec-a6cf-9acfa35d52bc |
| Mimetype | application/x-tar |
| Notes | 'slicer_surface_area_of_interest_0m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_0m.obj slicer_surface_area_of_interest_0m.stl slicer_surface_area_of_interest_10m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_10m.obj slicer_surface_area_of_interest_10m.stl slicer_surface_area_of_interest_20m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_20m.obj slicer_surface_area_of_interest_20m.stl slicer_surface_area_of_interest_2m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_2m.obj slicer_surface_area_of_interest_2m.stl slicer_surface_area_of_interest_40m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_40m.obj slicer_surface_area_of_interest_40m.stl slicer_surface_area_of_interest_5m.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_5m.obj slicer_surface_area_of_interest_5m.stl slicer_surface_area_of_interest_x_normal.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_x_normal.obj slicer_surface_area_of_interest_x_normal.stl slicer_surface_area_of_interest_y_normal.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_y_normal.obj slicer_surface_area_of_interest_y_normal.stl slicer_surface_area_of_interest_z_normal.bin.stl slicer_surface_area_of_interest_z_normal.obj slicer_surface_area_of_interest_z_normal.stl' |
| On same domain | True |
| Package id | 843f78c9-e415-4c9b-bb3b-bbc2e637142d |
| Position | 1 |
| Revision id | 4bec72bd-dfda-40b6-950b-1aa179f0a32c |
| Size | 2,3 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
